جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ID کویل: | φ508، φ610، φ760mm | تعداد نوار: | 5 ~ 15 |
---|---|---|---|
نام محصول: | ماشین برش فولاد ضد زنگ | کویل OD: | ≤φ2000mm |
سیستم کنترل برق: | PLC کنترل اتوماتیک | دقت برش: | ± 0.25 میلیمتر |
برجسته: | خط کویل خط، ماشین آلات ورق فلز,sheet metal machines |
خط کویل فولاد ضد زنگ قبل از رنگ آمیزی خط ± 0.25 میلیمتر ضخامت برش F240mm شفت تیغه
روش اندازه گیری خطوط برش سنج نور
مدل شماره | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
مواد کویل | CR Coils، HR Coils، Coils فولاد SS، کویل GI، کویل AL، کویل های مس، جمع آوری کویل های نفت | ||
ضخامت کویل | 0.2 تا 1.8 میلیمتر | 0.3 تا 3.0 میلیمتر | 0.8 ~ 4.0 میلیمتر |
سرعت خط | 0 ~ 150 / 300m / min | 0 ~ 150 / 300m / min | 0-120 / 200m / min |
وزن سیم پیچ | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
ID کویل | φ508mm | φ508mm | φ508، φ610، φ760mm |
کویل OD | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
عرض نوار | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
تعداد نوار | 5 ~ 15 | 8 ~ 20 | 5 ~ 15 |
دقت برش | ± 0.1 میلیمتر | ± 0.15 میلیمتر | ± 0.25 میلیمتر |
شفت تیغه | Ф220 | Ф240 میلیمتر | Ф240 میلیمتر |
سیستم کنترل برق | PLC کنترل اتوماتیک | PLC کنترل اتوماتیک | PLC کنترل اتوماتیک |
تماس با شخص: Manager
تلفن: +8618626315075